性能参数 |
|
精度 | ±1.0%FS |
非线性 | ±0.98%FS |
迟滞 | ±0.2%FS |
非重复性 | ±0.1%FS |
过载能力 | 正负向均为70KPa(10psi) |
预热漂移(典型值) | ±0.1%FS |
zui大线压 | 70KPa |
安装影响 | 范围0~25Pa 零点漂移2.1FS/G 范围0~250Pa 零点漂移 0.22FS/G 范围0~1250Pa 零点漂移0.14FS/G |
温度影响 | |
量程漂移 | <0.06%FS/℃ |
零点漂移 | <0.06%FS/℃ |
补偿范围 | +5~+65℃ |
物理参数 | |
重量 | 347.5g |
电气连接 | PG-9电缆锁紧装置 |
压力连接 | 与1/4″软管相连的3/16″塔形压力接头 φ8塔形压力接口 |
安装 | ¢3mm螺钉挂孔 |
壳体 | 铸铝材料 |
输出调节 | 零点和满量程调整可在壳体内部进行 |
电流输出 | |
激励电压 | 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC) |
zui大环路电阻 | 800Ω |
输出 | 4mA±0.16mA~20mA±0.16mA |
电路 | 2线,具有误接线保护功能 |
环境参数 | |
压力介质 | 空气或类似的非导电气体 |
工作温度 | -18~+65℃ |
储存温度 | -54~+82℃ |
Model268/268Ex系列西特SETRA微差压变送器
材料检验
产品质量,我们从源头抓起。 |
生产中检验
每个环节我们都注重品质的保证。 |
成品检验
确保每一款产品都能为您创造价值。 |
? |
点击下图进入首页